Place of Origin: | China |
Nama merek: | SKYHIL |
Sertifikasi: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Model Number: | HF-610D |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Packaging Details: | 10 kg/bag, Kraft Paper bag |
Delivery Time: | 7-10 work days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 1000 Ton Per Month |
warna: | bubuk putih | Bahan: | silikon dioksida |
---|---|---|---|
CAS No: | 7631-86-9 | Kode HS: | 2811229000 |
Konten SiO2 (% kering): | 99% | Aplikasi: | E-Coats |
Counter Type: | OK412LC, OK607LC | Klasifikasi: | Agen kimia bantu |
Cahaya Tinggi: | cat perata pipih,anti pengendapan |
Silika Dioksida Cat Anyaman Agen HS KODE 281122 Bubuk Warna Putih Digunakan Untuk E-Coats
Item: HF-610D
Deskripsi Produk
HF-610D adalah lilin yang sangat halus setelah diolah silika sebagai bubuk putih.
Karakteristik
Efisiensi Tinggi Anyaman;
Transparansi Sangat Baik;
Mudah Dibubarkan;
Excellent Hand-feeling
Komposisi
Nomor CAS (SILICON DIOXIDE): 7631-86-9
Data Kimia
Tipe barang | HF-610D |
Konten sio2 (basis kering)% | ≥98.0 99,3 |
Konduktivitas Listrik 4% dalam air, us / cm | ≤200 |
DOA penyerapan ml / 100g | 230-280 |
Ukuran Partikel (Malvent D50), um | 4.0-5.0 |
Kehilangan pengeringan (105 ℃, 2 jam) | ≤6.0 |
% Konten Sulfat | ≤0.2 |
% Konten Karbon | 5,5 |
PH (5% Minuman Keras) | 6-7 |
Luas permukaan spesifik (N2) Multipoint, m2 / g | 130 |
Aplikasi:
Terutama digunakan sebagai pengisi kemurnian tinggi untuk e-coats karena perilaku suspensi yang sangat baik dan konduktivitas listrik yang rendah.
Kontak Person: Mr. Don
Tel: +8618211475147