Place of Origin: | China |
Nama merek: | SKYHIL |
Sertifikasi: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Model Number: | HF-610 |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Packaging Details: | 10 kg/bag, Kraft Paper bag |
Delivery Time: | 7-10 work days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 1000 Ton Per Month |
Bahan: | silikon dioksida | warna: | bubuk putih |
---|---|---|---|
CAS No: | 7631-86-9 | Kode HS: | 281122 |
Konten SiO2 (% kering): | 99.5% | Aplikasi: | Pelapisan Waterbased |
Counter Type: | 3600 | Kinerja: | Transparansi yang Baik |
Cahaya Tinggi: | cat perata pipih,anti pengendapan |
Silica-Gel Process Paint Matting Agent Efek Anyaman Baik Digunakan Untuk Lapisan Berbahan Dasar Air
Pengenalan Produksi
Silika anyaman agen dengan menggunakan produk proses silika-gel dapat diperoleh yang memiliki morfologi yang lebih keras, dapat menghasilkan silika standar dan setelah produk olahan. Setelah perawatan berarti bahwa permukaan silika dapat dimodifikasi sebagian dengan bahan organik (lilin) atau anorganik. Dan menunjukkan efisiensi anyaman yang sangat tinggi, terutama dalam sistem berbasis air.
Karakteristik
Efek anyaman yang bagus
Persempit distribusi ukuran partikel
Sangat transparan dalam film
Ketahanan gores tinggi
Resistensi tinggi terhadap pemolesan
Sedikit pengaruh pada viskositas / rheology
Data Kimia
Tipe barang | HF-610 |
Konten sio2 (basis kering)% | ≥99.0 |
Porositas ml / g | 1.8-2.0 |
DOA penyerapan ml / 100g | 260-320 |
Ukuran Partikel (Malvent D50), um | 4.0-5.0 |
Kehilangan pengeringan (105 ℃, 2 jam) | ≤6.0 |
Kerugian pengapian (1000 ℃, 2 jam) | ≤10.0 |
Putihnya | ≥90.0 |
PH (5% Minuman Keras) | 6-7 |
Pengobatan permukaan | Khusus |
Aplikasi
Pelapisan Kayu Berbahan Dasar Air
Pelapisan Industri Berbahan Dasar Air
Tinta berbasis air
Kontak Person: Mr. Don
Tel: +8618211475147