Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SKYHIL |
Sertifikasi: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Nomor model: | HF-610 |
Kuantitas min Order: | Negotiable |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | 10 kg / tas, kantong Kertas Kraft |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 ton per bulan |
Bahan: | silikon dioksida | Warna: | bubuk putih |
---|---|---|---|
CAS No: | 7631-86-9 | Kode HS: | 281122 |
Konten SiO2 (% kering): | 99.5% | Aplikasi: | Lapisan Waterbased |
Counter Type: | 3600 | Kinerja: | Transparansi yang baik |
Cahaya Tinggi: | agen anyaman silika,agen anti pengendapan |
Efisiensi Tinggi Delustering Agen Silika Anyaman Untuk Cat Berbasis Air
pengantar
Agen anyaman silika dengan menggunakan produk proses silika-gel dapat diperoleh yang memiliki morfologi lebih keras, dapat menghasilkan silika standar dan setelah produk dirawat. Setelah perawatan berarti bahwa permukaan silika dapat dimodifikasi sebagian dengan bahan organik (lilin) atau anorganik. Dan menunjukkan efisiensi anyaman yang sangat tinggi, terutama dalam sistem berbasis air.
Karakteristik
Transparansi tinggi: Kontrol ketat distribusi ukuran partikel produk, dan berikan transparansi yang lebih baik untuk lapisan kulit.
Dispersibilitas luar biasa Mudah ditambahkan: Delustran dapat dengan mudah didispersikan dalam larutan polar dan larutan air. Efek delustering dapat dicapai hanya dengan menggunakan mesin dispersi normal untuk menyebar dalam kecepatan tinggi selama 15-30 menit.
Data Kimia
Tipe barang | HF-610 |
Isi sio2 (dasar kering)% | ≥99.0 |
Porositas ml / g | 1.8-2.0 |
Serapan DOA ml / 100g | 260-320 |
Ukuran Partikel (Malvent D50), um | 4.0-5.0 |
Kehilangan pengeringan (105 ℃, 2Hrs) | ≤6.0 |
Kehilangan pengapian (1000 ℃, 2 jam) | ≤10.0 |
Putihnya | ≥90.0 |
PH (5% Minuman Keras) | 6-7 |
Pengobatan permukaan | Khusus |
Aplikasi
Pelapis Kayu Berbasis Air
Pelapis Industri Berbasis Air
Tinta berbasis air
Kontak Person: Mr. Don
Tel: +8618211475147