Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SKYHIL |
Sertifikasi: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Nomor model: | QX-C09 |
Kuantitas min Order: | Negotiable |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | 25kgs per kantong kertas kraft, 17 ton untuk satu FCL. |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 20000 Metrik Ton metrik ton per tahun |
Klasifikasi: | Agen kimia bantu | Nomor CAS: | 9004-32-4 |
---|---|---|---|
Nama lain: | CMC Na | MF: | [C6H7O2 (OH) 2CH2COONa] n |
EINECS No.: | 265-995-8 | Kemurnian: | 95% min |
Tipe: | Pengental | penggunaan: | Agen Pelapis Pelapis, Surfaktan |
Item: | Pengental untuk Keramik | Bahan baku: | Saring kapas, bubur kayu |
Penampilan: | Bubuk halus putih atau kekuningan atau granul | Kelarutan: | Air Dingin atau Panas Dengan Mudah |
Fungsi: | Penebalan, stabilisasi, pengawetan air, dll | Aplikasi: | CMC keramik kelas |
Cahaya Tinggi: | semprot pelapis inkjet,pelapis kertas inkjet |
Hot Sale CMC Carboximetil Celuloza Sodium Tripolyphosphate Keramik Kelas E466
Tidak berbau Inkjet Coating Coating Carboximetil Celuloza Sodium Tripolyphosphate Keramik Kelas E466
Deskripsi Produk
1. Penampilan: Bubuk putih atau krem
2. Packing: 25 kg kantong kertas-plastik komposit net atau kantong kertas kraft 3-lapis dengan PE liner
3. Penyimpanan: Disimpan di tempat yang tahan cahaya, kering, dan dingin
4. Penggunaan Utama: Dalam keramik, CMC diterapkan sebagai retarder, penahan air, penebalan dan stabilitas. CMC digunakan untuk keramik tubuh hijau, bubur kaca dan glasir berwarna dalam industri, itu bisa memperkuat ketangguhan bentuk, juga meningkatkan stabilitas kaca bubur.
CMC keramik kelas spesifikasi:
Barang | Viskositas (mpa) 1% Air Murni | DS | Kemurnian(%) | pH | Kelembaban (%) |
C1592 | 800-1000 | ≥0.95 | ≥95 | 6.5-8.5 | ≤10 |
C1592 | 800-1000 | ≥0.95 | ≥90 | 6.5-8.5 | ≤10 |
C1592A | 800-1000 | ≥1.0 | ≥96 | 6.5-8.5 | ≤10 |
C1002 | 550-650 | ≥0.95 | ≥95 | 6.5-8.5 | ≤10 |
C1002 | 550-650 | ≥0.95 | ≥90 | 6.5-8.5 | ≤10 |
CZFH9 | 300-450 | ≥1.0 | ≥97 | 6.5-8.5 | ≤10 |
C1592G | 800-1000 | ≥1.0 | ≥97 | 6.5-8.5 | ≤10 |
C30-50G | 30-50 | ≥1.0 | ≥95 | 6.5-8.5 | ≤10 |
Kontak Person: Mr. Don
Tel: +8618211475147