Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SKYHIL |
Sertifikasi: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Nomor model: | HF620L / HF630L / HF650L |
Kuantitas min Order: | Negotiable |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | 10 kg / bag, kantung kertas Kraft |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 ton per bulan |
Bahan: | silikon dioksida | warna: | bubuk putih |
---|---|---|---|
Aplikasi: | PU Pelapis Kayu | Nama lain: | Agen Flatting |
CAS No:: | 7631-86-9 | Einecs No:: | 231-545-4 |
Counter Type: | OK412, ED30 | Perlakuan permukaan: | Organik dan anorganik |
Cahaya Tinggi: | cat perata pipih,anti pengendapan |
Silicon Dioxide Paint Anyaman Agent High Pore Volume 1.8-2.0 ml / g Digunakan Untuk Mencetak Tinta
Deskripsi
Mencetak Tinta yang dibagi menjadi Tinta Cetak Gravure, Tinta Cetak Offset, Tinta Sablon, dan Bahan Kemasan Percetakan. Matte Screen Printing Ink adalah tinta kering oksidasi dengan biaya pembelian rendah. Matte Screen Printing Ink menyediakan hasil akhir matt. Ini berguna di kertas, kartu, dan kertas kerajinan. Matte Screen Printing Ink memiliki waktu pengeringan sesuai tinta PVC. Selain itu, Matte Screen Printing Ink memiliki bau yang sangat ringan.
Karakter
1, Efisiensi Tinggi Anyaman: Karena bubuk matte bermutu tinggi ini meningkatkan porositasnya menjadi 1,8-2,0 dan menurunkan distribusi mikropori dan pori ultra-besar, distribusi pori-pori lebih simetris dan sangat meningkatkan efisiensi penggelapan; diameternya lebih sempit sehingga dapat mengurangi pengaruh negatif butiran kecil pada efeknya.
2, Kehalusan permukaan dan peningkatan daya tahan gores: Silika ini memiliki efek minimal pada sifat fisik, memungkinkan pengembangan film halus dengan sentuhan tangan yang sangat baik, tahan gores dan tahan noda.
Data Kimia
Tipe barang | HF410L | HF-620L | HF-630L | HF-650L |
Konten sio2 (basis kering)%, | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 |
Porositas ml / g | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
Penyerapan minyak, g / 100g, | 270-320 | 270-320 | 270-320 | 270-320 |
Ukuran Partikel, um (Malvent, D50) | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-7 |
Kehilangan pengeringan (105 ℃, 2 jam) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Kerugian pengapian (1000 ℃, 2 jam) | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
Putihnya | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 |
PH (5% Minuman Keras) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Pengobatan permukaan | Organik | Organik | Organik | Organik |
Aplikasi
Tinta Cetak, Tinta Cetak Gravure, Tinta Cetak Offset, Tinta Cetak Layar, Bahan Kemasan Percetakan.
Kontak Person: Mr. Don
Tel: +8618211475147