Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SKYHIL |
Sertifikasi: | SGS/REACH/ASTM |
Nomor model: | HF410L / HF620L / HF630L |
Kuantitas min Order: | Negotiable |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | 10 KGS / BAG |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 ton per bulan |
Bahan: | silikon dioksida | CAS No: | 7631-86-9 |
---|---|---|---|
EINECS No: | 231-545-4 | Counter For: | C907 / HP270 / SY350 |
Aplikasi: | Pelapisan Industri | warna: | bubuk putih |
Nama lain: | Agen Flatting | Standar: | Kelas industri |
Cahaya Tinggi: | jelas meratakan agen merata,bubuk anyaman silikon |
High Purity Silica Anyaman Agen Kontra Untuk C907 Digunakan Untuk Pelapisan Industri
Deskripsi
Silica Matting Agent khusus digunakan untuk pelapisan Industri. Ini adalah bahan pengikat silika yang di-micronized untuk sistem berbasis air dan berbasis pelarut. Bahan anyaman yang efisien ini cocok untuk sistem yang tidak berpigmen dan berpigmen. Desain dan kontrol yang cermat terhadap sifat fisik silika memastikan stabilitas dispersi, perasaan tangan, perilaku anti-pengaturan dan tahan gores pada sistem yang terbawa pelarut dan air.
Karakter
1, Efisiensi Tinggi Anyaman: Karena bubuk matte bermutu tinggi ini meningkatkan porositasnya menjadi 1,8-2,0 dan menurunkan distribusi mikropori dan pori ultra-besar, distribusi pori-pori lebih simetris dan sangat meningkatkan efisiensi penggelapan; diameternya lebih sempit sehingga dapat mengurangi pengaruh negatif butiran kecil pada efeknya.
2, Mudah Disperse: Teknologi gosok canggih membuat distribusi diameter butiran menjadi lebih sempit, sehingga agen anyaman dapat dengan mudah ditambahkan dalam prosedur produksi dan dapat dengan mudah dibubarkan, yang menghemat waktu pemrosesan.
3, Transparansi yang sangat baik: Kemurnian tinggi dari produk silika memastikan bahwa indeks bias dapat inosculate dengan indeks resin.
Data Kimia
![]() | HF410L | HF-620L | HF-630L | HF-650L |
Konten sio2 (basis kering)%, | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 |
Porositas ml / g | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
Penyerapan minyak, g / 100g, | 270-320 | 270-320 | 270-320 | 270-320 |
Ukuran Partikel, um (Malvent, D50) | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-7 |
Kehilangan pengeringan (105 ℃, 2 jam) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Kerugian pengapian (1000 ℃, 2 jam) | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
Putihnya | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 |
PH (5% Minuman Keras) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Pengobatan permukaan | Organik | Organik | Organik | Organik |
Aplikasi
1, Pelapisan Industri, Pelapisan Pelapis Logam, Pelapisan Dekoratif
2, Tinta Cetak, Tinta Cetak Gravure, Tinta Cetak Offset, Tinta Cetak Layar, Bahan Kemasan Percetakan.
Kekuatan
1, Kami fokus pada pasar agen anyaman silika sekitar 25 tahun. Ketahui persis kebutuhan pelanggan, miliki pengalaman paling banyak tentang produk silika ini, berikan layanan terbaik kepada pelanggan.
2, Kami adalah pemasok emas untuk AkzoNobel, PPG, Nippon Paints, Valspar.
Kontak Person: Mr. Don
Tel: +8618211475147